| Model | 300V5A-S04PL |
| Typ procesora | Intel Core i5 |
| Cache L3 | 3 MB |
| Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | IntelŽ Core™ i5-2410M |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Powierzchnia matrycy | matowa |
| Pozostałe informacje o matrycy | HD LED, Anti-Reflective |
| Karta graficzna | NVIDIAŽ GeForceŽ GT 520MX Graphics, Optimus™ technology 1GB gDDR3 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Max. wielkość pamięci | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | 1333MHz 4GBx2 |
| Pojemność HDD | 750 GB |
| Pozostałe parametry HDD | 5400 RPM SATA II |
| Napęd optyczny | DVDąRW Super Multi Dual Layer |
| Komunikacja | - LAN 10/100/1000
- WiFi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
|
| Gniazda rozszerzeń | Brak |
| Liczba portów USB | 3 szt. |
| Port COM | Nie |
| Port LPT | Nie |
| Porty Video | |
| Czytnik kart pamięci | tak |
| Pozostałe porty we/wy | Headphone Out Mic-in Internal MIC RJ45 (LAN) DC-In (Power Port) |
| Kamera internetowa | 1,3 MPix |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk | Dźwięk: HD Audio Efekty dźwiekowe: Mic Noise Suppression SoundAlive™ Głośniki: 3 W Stereo Speaker (1.5 W x 2) |
| Bateria | 6 Cell (48Wh) |
| System operacyjny | WindowsŽ 7 Home Premium 64-bit |
| Dodatkowe oprogramowanie | Easy Partition Manager Samsung Support Center Microsoft Office Starter 2010 Easy File share Easy Content Share Cyberlink Media Suite Cyberlink Youcam Control Center Easy Migration |
| Wymiary | 366.9 x 240 x 29.9 ~ 31.6mm |
| Waga | 2.45 kg |